Информационное сообщение по корпоративному действию № 779978S9619
Информация о корпоративном действии | |
Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Ньютон Инвестиции" |
Дата и время отправки сообщения: | 2023-03-21T05:50:14.75Z |
Номер сообщения: | 3828150 |
Схема: | seev.031.001.04 |
Функция сообщения: | REPL |
Референс корпоративного действия: | 779978S9619 |
Код типа корпоративного действия: | DVCA |
Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
Дата фиксации: | 2023-03-21 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-03-20 |
Информация о ценной бумаге | |
ISIN: | US81369Y6059 |
Наименование ценной бумаги: | Finanс Select Sector SPDR FD |
Детали движения ценных бумаг | |
Номер варианта КД: | 001 |
Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
Признак обработки по умолчанию: | Да |
Доп. информация: | |
CRDT - зачисление | |
Дата платежа: | 2023-03-23 |
Дата валютирования: | 2023-03-23 |
Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 0.15261 USD |
Ставка удерживаемого налога, %: | 30.0 |
Сумма удерживаемого налога: | |
Чистая ставка дивидендов: | 0.106827 USD |
Дополнительная информация: | |